Партии
Комментирует Геннадий Шапиро (Пекин, 2008, часть 2)
Комментирует Геннадий Шапиро (Пекин, 2008, часть 1)
Комментирует Александр Георгиев (Тула, 2007, часть 2)
Комментирует Александр Георгиев (Тула, 2007, часть 1)
Решающий микроматч, ЧМ среди молодежи, Берлин, 2008
"Дыру эту не заштопать, не зашить!"
Шашечный Бог-рати-он
"Секретное оружие" Владимира Скрабова
Комментирует Александр Гетманский.
Лагода выпустил выигрыш против Валнериса ?
Шашисту на заметку
Кто с нами
 |
Зарегистрированные |
 |
oov |
|
В записную книжку
|
|
| Автор |
Сообщение |
Alkand |
|
Тема сообщения: Список турниров базы партий
Отправлено: Июнь 15, 2005 - 10:31 AM
|
|

Зарегистрирован: Июль 16, 2002
Сообщений: 2857
Откуда : Москва
|
|
В список включены турниры с числом партий более 50 или наиболее значимые.
1. Матч Чемр.СССР-1928 (1928) [20]
2. Матч IX-Чемр.СССР-1947 (1947) [13]
3. X-Чемп.СССР (1947) [153]
4. XI-Чемп.СССР-1949 (1949) [152]
5. XIII-Чемп.СССР (1951) [153]
6. XVII-Чемп.СССР-1954(пФ) (1954) [15]
7. XVI-Чемп.СССР-1954 (1954) [90]
8. XXII-Чемп.СССР (1962) [116]
9. XXIII-Чемп.СССР (1963) [210]
10. XXIV-Чемп.СССР-1964 (1964) [179]
11. XXV-Чемп.СССР (1965) [190]
12. XXVI-Чемп.СССР (1966) [171]
13. XXVII-Чемп.СССР (1967) [153]
14. XXVIII-Чемп.СССР (1968) [153]
15. XXIX-Чемп.СССР (1969) [90]
16. XXX-Чемп.СССР (1970) [171]
17. XXXI-Чемп.СССР 1 п-ф (1971) [84]
18. XXXI-Чемп.СССР 2 п-ф (1971) [119]
19. XXXI-Чемп.СССР-1971 (1971) [171]
20. XXXII-Чемп.СССР (1972) [342]
21. XXXIII-Чемп.СССР (1973) [500]
22. XXXIV-Чемп.СССР (1974) [320]
23. XXXV-Чемп.СССР-1975 (1975) [240]
24. XXXVI-Чемп.СССР-1976 (1976) [240]
25. XXXVII-Чемп.СССР-1977 (1977) [240]
26. XXXVIII-Чемп.СССР-1978 (1978) [304]
27. XL-Чемп.СССР-1980 (1980) [306]
28. XLI-Чемп.СССР-1981 (1981) [306]
29. XLII-Чемп.СССР-1982 (1982) [306]
30. XLIII-Чемп.СССР-1983 (1983) [306]
31. XLIV-Чемп.СССР (1984) [336]
32. XLV-Чемп.СССР-1985 (1985) [336]
33. XLVI-Чемп.СССР-1986 (1986) [288]
34. XLVI-Чемп.СССР-1986(f) (1986) [90]
35. XLVII-Чемр.СССР (1987) [374]
36. XLVIII-Чемр.СССР (1988) [377]
37. IL-Чемп.СССР (1989) [394]
38. L-Чемп.СССР-1990 (1990) [376]
39. LI-Чемп.СССР-1991 (1991) [306]
40. LI-Чемп.СССР-1991(f) (1991) [90]
41. VII-ком.чемп.СССР (1965) [207]
42. VI-КубокСССР-1975 (1975) [199]
43. V-КубокСССР-1984 (1984) [146]
44. КубокСССР-1985 (1985) [280]
45. КубокСССР-1985(ф) (1985) [221]
46. КубокСССР-1987 (1987) [360]
47. КубокСССР-1989 (1989) [300]
48. КубокСССР-1989(ф) (1989) [270]
49. КубокСССР-1991 (1991) [660]
50. Чемп.ВЦСПС-1974 (1974) [240]
51. Чемп.ВЦСПС-1976 (1976) [240]
52. Чемп.ВЦСПС-1979 (1979) [240]
53. Чемп.ВЦСПС-1981 (1981) [306]
54. Чемп.ВЦСПС-1987 (1987) [58]
55. Чемп.ВЦСПС-1988 (1988) [185]
56. Чемп.ВЦСПС-1988 (f) (1988) [90]
57. Чемп.ВЦСПС-1989 (1989) [140]
58. Чемп.ВЦСПС-1991 (1991) [172]
59. П-во ВЦСПС(юн)-1990 (1990) [52]
62. Городов-Героев Т-р-1989 (1989) [66]
64. Чемп.Мира-1993(совр) (1993) [282]
65. Чемп.Мира-1994(совр) (1994) [240]
66. Чемп.Мира-1996(совр) (1996) [170]
67. Матч на звание ЧМ (1997) [12]
68. Чемп.Мира-1998(совр) (1998) [160]
69. Чемп.Мира-1998(совр)F (1998) [56]
70. Чемп.Мира-2000(совр) (2000) [252]
71. Чемп.Мира-2000(совр)F (2000) [57]
72. Чемп.Мира-2003(совр) (2003) [252]
73. Чемп.Мира-2003(совр)F (2003) [56]
74. Матч Чемп.Мира (2004) [16]
75. МАГ-92 (совр) (1992) [262]
77. МАГ-93 (совр) (1993) [279]
78. МАГ-94 (совр) (1994) [247]
79. МАГ-95 (1995) [250]
80. МАГ-96 (совр) (1996) [224]
81. МАГ-97 (совр) (1997) [135]
82. МАГ-98 (совр) (1998) [212]
83. МАГ-99 (совр) (1999) [126]
84. МАГ-97 (cl) (1997) [75]
85. МАГ-98 (cl) (1998) [121]
86. МАГ-99 (cl) (1999) [214]
87. МАГ-2000 (cl) (2000) [262]
88. Рос.Отб.кЧМ-1994 (1994) [19]
89. МАРШ-1994 (1994) [268]
90. МАРШ-1995 (1995) [428]
91. МАРШ-1997 (1997) [420]
92. МАРШ-1998 (1998) [460]
93. МАРШ-2001 (2001) [612]
94. МАРШ-2002 (2002) [534]
95. IL Чемп.Латвии (1994) [203]
96. L-Чемп.Латвии-1995(совр) (1995) [210]
97. LIV-Чемп.Латвии-1999 (1999) [80]
98. LVII-Ч.Латвии-2002 (2002) [56]
99. XLIII Чемп.Латвии (1988) [181]
100. XLV Чемп.Латвии (1990) [182]
101. XLVI Чемп.Латвии (1991) [182]
102. XLVII Чемп.Латвии (1992) [408]
103. XLVIII Чемп.Латвии (1993) [224]
104. Ком.чемп.Латвии (1990) [623]
105. Ком.чемп.Латвии (1991) [624]
106. Ком.чемп.Латвии (1992) [447]
107. Полуфинал Латвии (1990) [341]
108. Полуфинал Латвии (1991) [272]
109. Полуфинал Латвии (1992) [207]
110. Полуфинал Латвии (1993) [210]
111. Полуфинал Латвии (1994) [182]
112. Чемп.Балтии (1990) [97]
113. Чемп.Балтии (1991) [98]
114. Чемп.ВС Балтии (1985) [117]
115. Чемп.Варпы (1992) [86]
116. Чемп.Латвии-2001(совр) (2001) [52]
117. Чемп.Риги (1987) [178]
118. Чемп.Риги (1988) [244]
119. Чемп.Риги (1990) [190]
120. Чемп.Риги (1991) [138]
121. Чемп.Риги (1992) [178]
122. Чемп.Риги (1993) [129]
123. XXII Чемп.Латвии(пер) (1986) [240]
124. XXIII Чемп.Латвии(пер) (1987) [240]
125. XXIV Чемп.Латвии(пер) (1988) [239]
126. XXV Чемп.Латвии(пер) (1989) [240]
127. XXVI чемп.Латвии(пер) (1990) [240]
128. XXVII чемп.Латвии(пер) (1991) [240]
129. Чемп.Балтии(пер) (1991) [306]
130. Чемп.Варпы(пер) (1991) [342]
131. XXVIII чемп.Латвии(пер) (1992) [180]
132. XXIX чемп. Латвии (пер) (1993) [240]
133. XXX чемп. Латвии (пер) (1994) [240]
134. XXXI чемп.Латвии (пер) (1995) [182]
135. XXXII чемп.Латвии (пер) (1996) [342]
136. Чемп.Латвии(пер)-1997 (1997) [341]
137. XXXIV чемп.Латвии(пер) (1998) [210]
138. XXXV чемп. Латвии (пер) (1999) [207]
139. XXXVI чемп. Латвии (пер) (2000) [240]
140. XXXVII чемп.Латвии (пер) (2001) [132]
141. Чемп.Латвии(пер)-2002 (2002) [240]
142. Личн-ком.Чемп.ВС (1970) [130]
143. Личн-ком.Чемп.ВС (1971) [186]
144. (ВС-1986)Ч.Воор.Сил (1986) [53]
145. (ВС-1989)Ч.Воор.Сил (1989) [52]
146. XXIX-чемп.СССР(жен)-1985 (1985) [120]
147. ФРЖ-5 Ч.СССР(ж)пер-1986 (1986) [206]
148. Первая лига России (1997) [220]
155. Ч.Европы(ж)-2002 (2002) [41]
156. 72-Чемп.Москвы(жен)-2004 (2004) [38]
157. II-Чемп.Европы(жен)-2004 (2004) [142]
158. Схевенинг. матч-турнир (1998) [81]
159. Схевенинг. матч-турнир (1999) [113]
160. Схевенинг. матч-турнир (2000) [100]
161. Схевенинг. матч-турнир (2001) [100]
162. Сельские игры СССР (1976) [302]
163. 6-чемп.студенч союза(изб (2002) [35]
168. Абаулина Мемориал-2003 (2003) [134]
171. т-р двух мастеров,Якутск (1967) [51]
172. Ком.Чемп.пр.Якутии (1990) [55]
174. Чемп.Якутска (1998) [74]
175. Чемп.РСФСР-1989 (1989) [115]
176. Чемп.РСФСР-1990 (1990) [99]
181. Ком.Ч.России-2000 (2000) [187]
182. Чемп.России-2000(избр) (2000) [83]
183. Чемп.России-2001 (2001) [778]
184. Ком.чемп.России-2003 (2003) [420-11]
185. Кубок России-2004(совр) (2004) [176]
186. Чемп.России(молод)-2004 (2004) [132]
187. ОтборРоссии-2004(совр)Уф (2004) [252]
188. Отбор России-2005(совр) (2005) [144]
189. МО-2001(совр) ч.Мос.Обл (2001) [78]
190. МО-2002(совр) ч.Мос.Обл (2002) [95]
191. МО-2003(совр) ч.Мос.Обл (2003) [103]
192. МО-2004(совр) ч.Мос.Обл (2004) [101]
193. Ч.Моск.Обл-2004(кл) (2004) [113]
194. LIX-Чемп.Москвы-1990 (1990) [142]
195. LX-Чемп.Москвы-1991 (1991) [106]
196. LXV-Чемп.Москвы (1997) [116]
197. LXVI-Чемп.Москвы (1998) [118]
198. LXVII-Чемп.Москвы (1999) [105]
199. LXVIII-Чемп.Москвы (2000) [186]
200. LXIX-Чемп.Москвы-2001 (2001) [235]
201. LXX-Чемп.Москвы (2002) [264]
202. LXXI-Чемп.Москвы-2003 (2003) [306]
203. LXXII-Чемп.Москвы-2004 (2004) [200]
204. LX-Ч.С-Петербурга-1994 (1994) [102]
205. LXI-Ч.С-Петербурга-1995 (1995) [118]
206. LXIV-Ч.С-Петербурга-1998 (1998) [138]
207. LXVI-Ч.С-Петербурга-2000 (2000) [130]
208. LXVII-Ч.С-Петербурга (2001) [230]
209. LXVIII-Ч.С-Петербурга (2002) [164]
210. Белые Ночи-2000 (2000) [74]
211. Белые Ночи-2003 (2003) [252]
212. Мемориал Сокова-2001 (2001) [127]
213. Мемориал Сокова-2002 (2002) [216]
214. Ч.Украины-1990 (1990) [208-11]
215. Ч.Украины-2001(совр) (2001) [286-5]
216. Ч.Украины-2003(совр) (2003) [104]
217. Чемп.Беларуси-1996 (1996) [69]
218. Чемп.Беларуси-2002 (2002) [38]
219. Чемп.Беларуси-2004(совр) (2004) [110]
220. Чемп.Беларуси-2005(совр) (2005) [110]
233. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 (1960) [456]
234. F-6 VI-Ч.СССР(пер)-1969 (1969) [392]
235. F-8 VIII-Ч.СССР(пер) (1972) [393]
236. F-9 IX-Ч.СССР(пер)-1973 (1973) [207]
237. F-10 X-Ч.СССР(пер) (1974) [228]
238. F-16 XVI-Ч.СССР(пер) (1980) [227]
239. F-17 XVII-Ч.СССР(пер) (1981) [207]
240. F-18 XVIII-Ч.СССР(пер) (1983) [281]
241. F-19 XIX-Ч.СССР(пер) (1985) [275]
242. F-20 XX-Ч.СССР(пер) (1986) [276]
243. F-22 XXII-Ч.СССР(пер) (1989) [190]
244. F-23 XXIII-Ч.СССР(пер) (1990) [177]
245. F-24 XXIV-Ч.СССР(пер) (1992) [271]
246. sF;F-25 XXV-Ч.СССР(пер) (1992) [202]
247. ВКР-10 Ком.П-воСССР(пер) (1987) [647]
248. ВКР-12-8 (1991) [93]
249. ВКР-12 (1991) [73]
250. (РКГ-22)Ком.ч.России(пер (2002) [181]
251. (РФ-33)Чемп.России(пер)- (2000) [296]
252. (РФ-34)Чемп.России(пер)- (2001) [248]
253. XXXI чемп.России(пер) (1998) [250]
254. ЛЧР-02/2 (2002) [120]
255. ЛЧР-99/1 (1999) [91]
256. ПЧР-00/1 (2000) [105]
257. ПЧР-01-2 (2001) [104]
258. ПЧР-01/2 (2002) [104]
259. ПЧР-02/3 (2002) [90]
260. РКГ-20/1 (2000) [66]
261. РКГ-20/2 (2000) [54]
262. РКГ-20/3 (2000) [41]
263. РКГ-20/4 (2000) [60]
264. РКГ-20/5 (2000) [53]
265. РКГ-22d)Ком.ч.России(пер (2002) [211]
266. РКГ-22e)Ком.ч.России(пер (2002) [203]
267. РРС-8А)Ч.Проф.России(пер (2003) [190]
268. ФЧР-99 (1999) [209]
269. ЧЧР-00/1 (2000) [105]
270. ЧЧР-00/3 (2000) [89]
271. ЧЧР-01/3 (2001) [120]
272. ЧЧР-02-3 (2002) [111]
273. ЧЧР-99/3 (1999) [91]
274. Чемп.РСФСР(пер)-1971 (1971) [394]
275. Чемп.России(пер)п-ф (2001) [105]
276. ВИП-4 (2001) [151]
277. ВИП-5 (2002) [105]
278. ВИП-6 (2003) [170]
279. ВПФ-14 (1991) [273]
280. ВПФ-16 (1993) [236]
281. ВПФ-18 (1995) [210]
282. ВПФ-19 (1996) [299]
283. ВПФ-20 (1997) [276]
284. ВПФ-21 (1998) [252]
285. ВПФ-22 (1999) [299]
286. ВПФ-23 (2000) [276]
287. ВПФ-24 (2001) [270]
288. ВПФ-25 (2002) [247]
289. П-во Киева(пер)-1984 (1984) [117]
290. П-во Киева(пер)-1986 (1986) [47]
291. П-во Киева(пер)-1987 (1987) [75]
292. П-во Киева(пер)-1988 (1988) [75]
293. П-во Киева(пер)-1989 (1989) [83]
294. 27 п-во Украины(пер) (1999) [240]
295. МЧ-3Ф мем.Чехова (1995) [372]
296. МЧ-5/Ф (2000) [151]
297. МЧ-6/еПФ (2002) [153]
298. МЧ-6Ф мем.Чехова (2002) [157]
299. МО-30а (1997) [209]
300. МО-31а (1998) [210]
302. МО-32а (1999) [234]
303. МО-33а (2000) [194]
304. МО-34а (2001) [240]
305. МО-35а (2002) [236]
306. МО-36а (2003) [132]
307. KR-4F (2003) [29]
308. АМ-03 Мем.Абаулина(пер) (2003) [231]
309. ВО-2001 (2001) [56]
310. ВО-2002 (2003) [182]
311. ЗЧМ-1999 (1999) [91]
312. ЗЧМ-2000 (2000) [105]
313. К-640-ОР (1997) [183]
314. НОТ-2001 (2001) [119]
315. НОТ-2002 (2002) [90]
316. НОТ-2003/1 (2003) [110]
317. ОТР-21 (2002) [119]
318. ПОБЕДА-55 (2000) [120]
319. СКЛ-3 (1996) [299]
320. ТБТ-1 (2000) [105]
321. ТПЗ-1 (2000) [153]
322. ТПП-1 мем.Преснякова(пер (2003) [156]
323. Ч.Башкирии(пер)-2001 (2001) [90]
324. Чемп.ВЦСПС(пер)-1994 (1994) [448]
325. Чемп.С-Петербурга(пер) (2002) [170]
326. п-воПсков.обл(пер)-2003 (2003) [253]
327. (ОЗР-15) п-ф СЛШИ-1998 (1998) [44]
328. (ОЗР-16) п-ф СЛШИ-1999 (1999) [166]
329. (ОЗР-17) п-ф СЛШИ-2002 (2000) [145]
330. (ОЗР-1 п-ф СЛШИ-2001 (2001) [34]
331. (ОЗР-19) п-ф СЛШИ-2002 (2002) [36]
332. (ОСР-16) п-ф СЛШИ-1998 (1998) [50]
333. (ОУР-16) п-ф СЛШИ-1999 (1999) [179]
334. (ОУР-1 п-ф СЛШИ-2001 (2001) [73]
335. (ОУР-19) п-ф СЛШИ-2002 (2002) [90]
336. ВКГ-28a ком.п-воСЛШИ (1997) [78]
337. ВКГ-29a ком.п-воСЛШИ (1999) [78]
338. ВКГ-30b ком.п-воСЛШИ (2000) [88]
339. ВКГ-30c ком.п-воСЛШИ (2000) [67]
340. ВКГ-30d ком.п-воСЛШИ (2000) [70]
341. ВКГ-30e ком.п-воСЛШИ (2000) [91]
342. ВКГ-30а ком.п-воСЛШИ (2000) [89]
343. ВКГ-31a ком.п-воСЛШИ (2001) [55]
344. ВКГ-31b ком.п-воСЛШИ (2001) [73]
345. ВКГ-31c ком.п-воСЛШИ (2001) [72]
346. ВКГ-31d ком.п-воСЛШИ (2001) [70]
347. ВКГ-31e ком.п-воСЛШИ (2001) [59]
348. ВЛУЗ-2 (1999) [47]
349. ВЛУЗ-3 (2000) [56]
350. ВЛУЗ-4 (2001) [72]
351. ВФ-48 п-во СЛШИ (1998) [518]
352. ВФ-49 п-во СЛШИ (1998) [528]
353. ВФ-50 п-во СЛШИ (1999) [427]
354. ВФ-51 п-во СЛШИ (1999) [446]
355. ВФ-52 п-во СЛШИ (2000) [462]
356. ВФ-54 п-во СЛШИ (2001) [292]
357. ВФ-55 п-во СЛШИ (2001) [359]
358. ВФ-57 п-во СЛШИ (2002) [506]
359. ВФ-58 П-во СЛШИ-2003 (2003) [506]
360. ТП-97 (1999) [231]
361. ТП-99 (2001) [177]
362. ТП 2000 (2002) [252]
363. ТПО-1 мем.Оводова(пер) (1996) [119]
364. ТПО-2 (1995) [153]
365. ТПО-3 мем.Оводова(пер) (1997) [209]
366. ФЗП-1 Золотое перо (1994) [109]
367. ФЗП-2 Золотое перо (1996) [251]
368. ФЗП-3 Золотое перо (1998) [118]
369. ФЗП-4 Золотое перо (2000) [136]
370. КМ-1/4 (1996) [166]
371. КМ-1/3 (1997) [159]
372. КМ-1/1 (1997) [132]
373. КМ-1Ф (1999) [253]
374. КМ-2/2 (1999) [134]
375. КМ-2Ф (2001) [210]
376. I-Чемп.Европы(пер) (1997) [298]
377. ПЧЕ1-1Ч.Европы2002пер.пф (2002) [54]
378. II-чемп.Европы(пер)-2002 (2002) [401]
379. 2 Чемп.мира(пер)(МЧ3/Ф) (1995) [293]
380. I-Ч.Мира(пер)-1996 (1996) [201]
381. Ч.Мира(пер.совр)-1998 (1998) [429]
382. Ч.МираZ(пер.совр)-1998 (1998) [96]
383. ЧМЗ-2-1 (1995) [210]
384. ЧМЗ-2-2 (1995) [190]
385. ЧМЗ-2-3 (1995) [229]
386. ЧМЗ-2-5 (1995) [178]
387. ЧМЗ-2-8 (1995) [124]
388. ЧМЗ-3-1 (1997) [103]
389. ЧМЗ-3-2 (1997) [102]
390. ЧМЗ-3/3 (1998) [120]
391. ЧМЗ-4/1 (2000) [116]
392. ЧМЗ-4/2 (2000) [119]
393. ЧМЗ-4/3 (2001) [120]
394. ЧМЗ-4/4 (2002) [153]
395. ЧМЗ-4/5 (2001) [72]
396. email турнир Тишкина (1999) [141]
397. email турнир Тишкина (2001) [30]
398. RC1 (2000) [132]
399. RC2 (2001) [276]
400. III-чемп.России email (2003) [507]
401. L01-64 (2002) [240]
402. L02-64R1 (2003) [158]
403. L02-64R2 (2003) [106]
404. L03-64R (2003) [130]
405. L03-64Rc (2003) [156]
406. IФ1 (совр)emailСЛШИ-2002 (2002) [89]
407. IC-1 I-email СЛШИ (2002) [105]
408. IC-2 II-email СЛШИ (2003) [120]
409. ICS-1 (2003) [90]
410. LC-1 I-ч.Литвы(email) (2002) [91]
411. LC-2 II-ч.Литвы(email) (2003) [118]
412. МЧе2 (2003) [136]
413. WCI-1/1 (2002) [153]
414. WCI-1 (2003) [231]
415. WCI-2-1 Т-р email (2003) [156]
416. RUS-N1 (1998) [53]
417. RUS-N3 (1998) [44]
418. RUS01 (2001) [30]
419. RUS02 (2003) [72]
420. RUS2000 (2000) [42]
421. RUS99 (1999) [240]
423. ТПЗ-1 (2001) [1]
424. 1 лига ч-та России 1997, (очн)
425. 30-32 ч-ты Беларуси (пер)
426. ч-т Эстонии 2000 (очн)
427. 7 финал России (пер)
428. 11 финал России (пер)
429. ч-т Украины 1988 (очн)
430. ч-т мира 2003 среди женщин (очн)
431. ч-ты 2000 среди молодежи (очн)
432. ВКР-3 (пер)
433. ВКР-4 (пер)
434. ВПФ-13 (пер) |
|
|
| |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
Page created in 1.57229804993 seconds.