Google
 

Шашисту на заметку

Login





 


 Забыли пароль?
 или новый пользователь? Зарегистрируйся!

Кто с нами

Пользователей:  Зарегистрированные
подключено  Alkand  
подключено  USO  

В записную книжку

Чемпионат Европы среди женщин (64)

Каргополь.
В этом старом русском городе проходит чемпионат Европы по русским шашкам среди женщин. Если разумеется турнир с представительством шашисток четырех стран можно называть чемпионатом континента...
В блиц-турнире уверенную победу одержала украинка Виктория Мотричко, серебро у ее землячки Юлии Макаренковой, бронза у Дарьи Федорович (Беларусь).
В основном турнире после предварительного этапа результаты таковы - Е. Миськова - (+4), Ю. Кузина - (+3), Ю. Макаренкова - (+2), Д. Федорович - (+2).

Обсудить в форуме.
Жан-Марк Ндьофанг - победитель Таиланд Опен 2008

Таиланд. Здесь с 23 мая по 1 июня прошел уже 4-ый по счету международный турнир на стоклеточной доске. Среди участников чемпион мира Александр Шварцман (Россия, 2423), Жан-Марк Ндьофанг (Камерун, 2345), Рон Хьюсденс (Нидерланды, 2322).
Победив в предпоследнем туре москвича А.Шварцмана, первое место неожиданно занял М-М. Ндьофанг - 16 очков, второе место у Michiel Kroesbergen - 13 очков и лишь третьим финишировал чемпион мира А. Шварцман.
Краткий отчет о соревновании, Alkand e-mail автора URL автора
.: Дата публикации 10-Сен-2003 :: Просмотров: 1181 :: Печатать текущую страницу :: Печатать все страницы :.

Кубок сайта "Шашки в России"
Соревнование игровых программ по русским шашкам
с жеребьевкой начальных полуходов и перестановкой шашек.



Таблица результатов первого круга. Контроль 25 минут на партию.
Программа
1
2
3
4
5
6
7
О
М
1
Aurora
X
1
0
0
1
0
0
2
7
2
Magistr - III
1
X
2
0
1
2
0
6
3-4
3
Russian Checkers
2
0
X
0
0
0
0
2
6
4
Tundra
2
2
2
X
2
2
1
11
1-2
5
Tornado
1
1
2
0
X
2
0
6
3-4
6
Winruss
2
0
2
0
0
X
0
4
5
7
Kallisto
2
2
2
1
2
2
X
11
1-2


Таблица результатов второго круга и итоги. Контроль 15 минут на партию.
Программа
1
2
3
4
5
6
7
О
М
Итог
Место
1
Aurora
X
0
2
0
0
0
0
2
6
4
6
2
Magistr - III
2
X
2
1
0
1
0
6
5
12
4
3
Russian Checkers
0
0
X
0
0
2
0
2
7
4
7
4
Tundra
2
1
2
X
1
2
2
10
1
21
I
5
Tornado
2
2
2
1
X
0
1
8
2
14
III
6
Winruss
2
1
0
0
2
X
1
6
4
10
5
7
Kallisto
2
2
2
0
1
1
X
8
3
19
II


Партии 1-го круга с контролем 25 минут на партию

Тундра - TORNADO v. 2.62 (2003) 1 : 0

«Летающие»: h2->d4 e7->c5

1. c3-b4 b6-a5 2. d4:b6 a5:c3 3. b2:d4 a7:c5 4. d4:b6 c7:a5
5. a1-b2 f6-e5 6. b2-c3 b8-c7 7. g3-h4 g7-f6 8. g1-h2 c7-b6
9. f2-g3 f8-e7 10. e3-d4 b6-c5 11. d4:b6 a5:c7 12. d2-e3 d6-c5
13. e1-d2 e7-d6 14. e3-d4 c5:e3 15. d2:f4 e5-d4 16. c3:g7 h6:f8
17. c1-d2 h8-g7 18. a3-b4 g7-f6 19. f4-g5 f8-e7

TORNADO v. 2.62 - Тундра (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: h2->d4 e7->c5

1. c3-b4 b6-a5 2. d4:b6 a5:c3 3. b2:d4 c7:a5 4. d4-c5 d6:b4
5. a3:c5 d8-e7 6. g3-f4 f6-g5 7. e3-d4 g5:e3 8. d2:f4 e7-d6
9. c5:e7 f8:d6 10. f2-e3 d6-c5 11. d4:b6 a7:c5 12. a1-b2 g7-f6
13. b2-c3 b8-c7 14. g1-f2 c7-d6 15. f2-g3

TORNADO v. 2.61 - WinRuss (2003) 1 : 0

«Летающие»: f2->d4 h8->h4

1. g1-f2 d6-c5 2. c3-b4 f6-g5 3. b4:d6 e7:c5 4. b2-c3 f8-e7
5. c3-b4 e7-f6 6. b4:d6 c7:c3 7. d2:b4 f6-e5 8. g3-f4 e5:g3
9. h2:f4 g7-f6 10. c1-d2 b6-a5 11. d2-c3 b8-c7 12. e1-d2 c7-b6
13. a1-b2 b6-c5 14. b4:d6 f6-e5 15. d6-c7 e5:e1 16. c7-b8 a7-b6
17. a3-b4 b6-c5 18. b4:d6 a5-b4 19. c3:a5 e1:f8 20. a5-b6 f8-g7
21. b2-a3 d8-e7 22. b6-a7 e7-f6 23. b8-h2 g7-h8 24. h2-d6 h8-g7
25. a7-b8 g7-h8 26. d6-f8 h4-g3 27. b8:h2 g5-h4 28. h2-d6 f6-e5
29. d6:h2 h8-c3 30. f8-c5 c3-f6 31. a3-b4 f6-b2 32. c5-a7 b2-f6
33. b4-c5 f6-d8 34. a7-b8 d8-g5 35. h2-e5 g5:d2 36. e5-d4 d2-a5
37. b8-h2 h6-g5 38. h2-e5 a5-d8 39. c5-d6 d8-a5 40. d6-e7 a5-b4
41. e7-f8

WinRuss - TORNADO v. 2.61 (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: f2->d4 h8->h4

1. g1-f2 f6-g5 2. d4-c5 b6:d4 3. e3:c5 d6:b4 4. a3:c5 e7-d6
5. c5:e7 f8:d6 6. d2-e3 g5-f4 7. e3:g5 h4:f6 8. c3-d4 h6-g5
9. g3-h4 g5-f4 10. d4-c5 d6:b4 11. b2-c3 b4:d2 12. c1:e7 d8:f6
13. f2-e3 c7-d6 14. e1-d2 a7-b6 15. h2-g3 b6-c5 16. g3-f4 b8-c7
17. f4-g5 g7-h6 18. g5:e7 d6:f8 19. d2-c3 f8-e7 20. a1-b2 e7-f6
21. e3-f4 c7-d6 22. b2-a3 f6-e5 23. c3-b4 e5:g3 24. h4:f2 c5-d4
25. f2-e3 d4:f2 26. b4-c5 d6:b4 27. a3:c5 f2-g1

Каллисто - TORNADO v. 2.61 (2003) 1 : 0

«Летающие»: f2->d4 b6->c5

1. d4:b6 c7:a5 2. c3-b4 a5:c3 3. b2:d4 f6-e5 4. d4:f6 g7:e5
5. a1-b2 d6-c5 6. e3-f4 e7-d6 7. b2-c3 a7-b6 8. g3-h4 e5:g3
9. h2:f4 f8-e7 10. g1-h2 e7-f6 11. d2-e3 b6-a5 12. c1-d2 f6-e5
13. f4-g5 h6:f4 14. e3:g5 d8-e7 15. g5-h6 c5-d4 16. h4-g5 d4:b2
17. a3:c1 a5-b4 18. h2-g3 b8-c7 19. g3-h4 h8-g7 20. h6:f8 e5-d4
21. g5-f6 e7:g5

Каллисто - TORNADO v. 2.61 (2003) 1 : 0

«Летающие»: f2->d4 b6->c5

1. d4:b6 c7:a5 2. c3-b4 a5:c3 3. b2:d4 f6-e5 4. d4:f6 g7:e5
5. a1-b2 d6-c5 6. e3-f4 e7-d6 7. b2-c3 a7-b6 8. g3-h4 e5:g3
9. h2:f4 f8-e7 10. g1-h2 e7-f6 11. d2-e3 b6-a5 12. c1-d2 f6-e5
13. f4-g5 h6:f4 14. e3:g5 d8-e7 15. g5-h6 c5-d4 16. h4-g5 d4:b2
17. a3:c1 a5-b4 18. h2-g3 b8-c7 19. g3-h4 h8-g7 20. h6:f8 e5-d4
21. g5-f6 e7:g5

TORNADO v. 2.61 - Аврора (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: h2->f4 e7->h2

1. f4-e5 d6:f4 2. g3:e5 f6:d4 3. c3:e5 h6-g5 4. b2-c3 b6-a5
5. e3-f4 g5:e3 6. d2:f4 a7-b6 7. c1-b2 g7-f6 8. e5:g7 h8:f6
9. f4-e5 f6:d4 10. c3:e5 f8-e7 11. a3-b4 a5:c3 12. b2:d4 b6-c5
13. d4:b6 c7:a5 14. a1-b2 e7-d6 15. e5:c7 b8:d6 16. b2-c3 d6-e5
17. f2-e3 d8-e7 18. e3-d4 e5-f4 19. d4-c5 f4-g3 20. c3-d4 g3-f2
21. e1:g3 h2:f4 22. g1-h2 e7-f6 23. c5-d6 f4-e3 24. d4:f2 a5-b4
25. f2-g3

Аврора - TORNADO v. 2.61 (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: h2->f4 e7->h2

1. f4-e5 d6:f4 2. g3:e5 f6:d4 3. c3:e5 f8-e7 4. b2-c3 g7-f6
5. e5:g7 h6:f8 6. a1-b2 e7-d6 7. f2-g3 h2:f4 8. e3:g5 d6-e5
9. g1-h2 b6-a5 10. e1-f2 a7-b6 11. f2-e3 b8-a7 12. h2-g3 c7-d6
13. e3-d4 f8-g7 14. d4:f6 g7:e5 15. d2-e3 b6-c5 16. e3-f4 c5-b4
17. a3:e7 d8:f2 18. f4:d6 f2-e1 19. d6-c7 e1:b4 20. c7-d8 b4-d6
21. d8-h4 d6-a3 22. h4-e1 h8-g7 23. e1-c3 g7-h6 24. c3-e5 h6-g5
25. b2-c3 a3-c5 26. c1-b2 g5-h4 27. e5-f6 c5-b6 28. b2-a3 b6-d8
29. f6-g7 a5-b4 30. a3:c5 h4-g3 31. c3-b4 g3-h2 32. b4-a5 h2-g1
33. a5-b6 d8:a5 34. c5-b6 a5:c7

Магистр III - TORNADO v. 2.61 (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: ... c7->g5

1. a3-b4 b8-c7 2. g3-f4 b6-a5 3. h2-g3 g5-h4 4. b4-c5 d6:b4
5. f4-e5 f6:d4 6. e3:a3 g7-f6 7. d2-e3 e7-d6 8. g3-f4 f6-e5
9. c1-d2 e5:g3 10. g1-h2 c7-b6 11. h2:f4 f8-e7 12. c3-b4 a5:c3
13. d2:b4 b6-c5 14. f4-e5 d6:d2 15. b4:f8 d2-c1 16. f8-d6 c1-g5
17. b2-c3 g5-c1 18. f2-g3 h4:f2 19. e1:g3 c1-e3 20. g3-h4 e3-g1
21. d6-h2 g1-f2 22. c3-d4 f2:b6 23. h4-g5 h6:f4 24. h2:a5 a7-b6
25. a5:c7 d8:b6

TORNADO v. 2.61 - Магистр III (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: ... c7->g5

1. a3-b4 f6-e5 2. b4-a5 b8-c7 3. g3-f4 e5:g3 4. h2:f4 g7-f6
5. c3-d4 g5-h4 6. d4-c5 b6:d4 7. e3:c5 d6:b4 8. a5:c3 c7-d6
9. c3-d4 f6-e5 10. d4:f6 e7:e3 11. d2:f4 h8-g7 12. b2-c3 g7-f6
13. c1-d2 f6-e5 14. g1-h2 e5:g3 15. h2:f4 f8-e7 16. c3-d4 a7-b6
17. a1-b2 d6-c5 18. f2-e3 e7-f6 19. e1-f2 d8-e7 20. d2-c3 f6-g5
21. b2-a3 e7-f6 22. c3-b4 b6-a5 23. d4:b6 a5:c3 24. f4-e5 f6:d4
25. e3:c5 g5-f4 26. b6-c7 f4-g3 27. f2-e3 g3-h2 28. c7-b8

TORNADO v. 2.61 - Russian Checkers (2003) 1 : 0

«Летающие»: a3->c5

1. e3-d4 d6:b4 2. c3:a5 f6-g5 3. f2-e3 e7-d6 4. g3-f4 d6-c5
5. b2-a3 d8-e7 6. e1-f2 g5-h4 7. h2-g3 g7-f6 8. a1-b2 h8-g7
9. f4-e5 c7-d6 10. e5:c7 b6:d8 11. d4:b6 a7:c5 12. b2-c3 e7-d6
13. c3-d4 b8-a7 14. d4:b6 a7:c5 15. d2-c3 d6-e5 16. c3-b4 c5-d4
17. e3:c5 h6-g5 18. c5-b6 g5-f4 19. g1-h2 f4-e3 20. f2:d4 h4:f2
21. b6-a7 e5:c3 22. b4:d2 f2-g1 23. a3-b4 g1-f2 24. b4-c5 f2:b6
25. a5:c7 d8:b6 26. a7:c5 f6-g5 27. h2-g3 g5-h4 28. c5-b6 h4:f2
29. d2-e3 f2:d4 30. c1-d2 g7-h6 31. b6-c7 h6-g5 32. c7-b8 g5-h4
33. b8-c7 f8-g7 34. c7-d6 g7-f6 35. d6-c7 f6-g5 36. c7-h2 d4-c3
37. d2:b4

Russian Checkers - TORNADO v. 2.61 (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: a3->c5

1. c3-b4 b6:d4 2. e3:c5 d6-e5 3. g3-f4 e5:g3 4. h2:f4 f6-e5
5. f4:d6 c7:e5 6. f2-g3 b8-c7 7. e1-f2 g7-f6 8. b2-a3 e7-d6
9. c5:g5 h6:h2 10. b4-c5 c7-b6 11. d2-e3 b6:d4 12. e3:c5 h8-g7
13. a1-b2 d8-e7 14. b2-c3 e7-d6 15. c5:e7 f8:d6 16. c1-d2 g7-f6
17. d2-e3 a7-b6 18. f2-g3 h2:b4 19. a3:a7 e5-d4 20. a7-b8 d6-e5
21. b8:f4 d4-c3 22. f4-e3 c3-b2 23. e3-d4 b2-c1

[White "Kallisto"]
[Black "Aurora"]
[Event "Cup DiR"]
[Round "7.1"]
[Date "6.9.2003"]
[Result "1-0"]

1. a3-a5 h6-a3 2. c3-d4 b6-c5 3. d4:b6 a7:c5 4. b2-c3 d6-e5 5. g3-f4 e5:g3
6. h2:f4 g7-h6 7. a1-b2 c7-b6 8. a5:c7 b8:d6 9. c3-b4 h8-g7 10. b4-a5 f6-e5
11. b2-c3 e5:g3 12. f2:h4 d6-e5 13. e3-d4 c5:e3 14. d2:d6 e7:c5 15. c3-d4 c5:e3
16. a5-b6 e3-d2 17. e1:c3 d8-c7 18. b6:d8 g7-f6 19. d8:g5 h6:f4 20. c3-d4 f8-e7
21. h4-g5 f4:h6 22. d4-e5 h6-g5 23. e5-f6 e7-d6 24. f6:h4 d6-c5 25. h4-g5 c5-b4
26. g5-f6 b4-c3 27. f6-g7 a3-b2 28. c1:a3 c3-d2 29. a3-b4 d2-c1 30. g7-h8 c1-a3 1-0

[White "Aurora"]
[Black "Kallisto"]
[Event "Cup DiR"]
[Round "7.2"]
[Date "7.9.2003"]
[Result "0-1"]

1. a3-a5 h6-a3 1. g3-h4 f6-g5 2. h4:f6 e7:g5 3. c3-b4 a3:c5 4. e3-d4 c5:e3 5. d2:h6 d6-e5
6. c1-d2 b6-c5 7. b2-c3 c5-b4 8. f2-e3 d8-e7 9. g1-f2 b4-a3 10. e3-f4 e5:g3
11. h2:f4 c7-b6 12. a5:c7 b8:d6 13. d2-e3 g7-f6 14. c3-d4 d6-c5 15. d4:b6 a7:c5
16. f2-g3 c5-b4 17. g3-h4 b4-c3 18. e1-f2 a3-b2 19. f4-e5 f6:d4 20. e3:c5 e7-d6
21. c5:e7 f8:d6 22. f2-e3 b2-c1 23. h4-g5 c1:f4 24. g5:e3 d6-c5 25. e3-f4 c3-d2 0-1

Партии 2-го круга с контролем 15 минут на партию

Аврора - TORNADO v. 2.61 (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: c3->g5 g7->e5

1. g3-h4 h6:f4 2. e3:g5 h8-g7 3. g5-h6 b6-c5 4. b2-c3 e5-d4
5. c3:e5 f6:d4 6. a1-b2 e7-f6 7. d2-c3 a7-b6 8. c3:e5 f6:d4
9. f2-e3 d4:f2 10. g1:e3 g7-f6 11. e1-d2 f6-e5 12. d2-c3 b8-a7
13. e3-f4 e5:g3 14. h2:f4 b6-a5 15. c1-d2 d8-e7 16. d2-e3 c5-b4
17. a3:c5 d6:d2 18. e3:c1 e7-f6 19. b2-c3 c7-d6 20. c1-b2 a7-b6
21. b2-a3 f6-e5 22. f4-g5 d6-c5 23. g5-f6 e5:g7 24. h4-g5 a5-b4
25. c3:c7 g7-f6 26. g5:e7 f8:b8 27. a3-b4 c5:a3 28. h6-g7 a3-b2

TORNADO v. 2.61 - Аврора (2003) 1 : 0

«Летающие»: c3->g5 g7->e5

1. g3-h4 h6:f4 2. e3:g5 b6-c5 3. f2-e3 e5-f4 4. g5-h6 f6-g5
5. h4:f6 e7:g5 6. b2-c3 h8-g7 7. c3-b4 g5-h4 8. e3:g5 h4:f6
9. d2-e3 c7-b6 10. a1-b2 b6-a5 11. b2-c3 f6-e5 12. h2-g3 a7-b6
13. c1-d2 d8-e7 14. g3-h4 g7-f6 15. g1-h2 b8-a7 16. e3-f4 e5:g3
17. h2:f4 f6-e5 18. h4-g5 e5:g3 19. g5-f6 e7:g5 20. h6:h2 f8-e7
21. h2-g3 c5-d4 22. c3:c7 b6:d8 23. g3-f4 a5:c3 24. d2:b4 a7-b6
25. b4-a5 b6-c5 26. f4-e5

TORNADO v. 2.61 - WinRuss (2003) 0 : 1

«Летающие»: a1->f4 c7->a5

1. g3-h4 f6-e5 2. f2-g3 g7-f6 3. f4-g5 h6:f4 4. e3:g5 h8-g7
5. g5-h6 b8-c7 6. g3-f4 e5:g3 7. h4:f2 f6-e5 8. d2-e3 e5-d4
9. c3:e5 d6:d2 10. e1:c3 c7-d6 11. h2-g3 g7-f6 12. f2-e3 b6-c5
13. c3-d4 f6-e5 14. d4:b6 a7:c5 15. c1-d2 e5-d4 16. g1-f2 e7-f6
17. b2-c3 d4:b2 18. a3:c1 c5-b4 19. e3-f4 d6-c5 20. d2-e3 b4-c3
21. g3-h4 a5-b4


WinRuss - TORNADO v. 2.61 (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: a1->f4 c7->a5

1. f4-e5 d6:f4 2. g3:e5 f6:d4 3. e3:c5 b6:d4 4. c3:e5 h6-g5
5. b2-c3 b8-c7 6. c3-d4 e7-d6 7. f2-g3 d6:f4 8. g3:e5 g7-f6
9. e5:g7 h8:f6 10. h2-g3 a7-b6 11. d2-e3 c7-d6 12. c1-d2 g5-h4
13. e1-f2 b6-c5 14. d4:b6 a5:c7 15. e3-d4 f6-g5 16. d2-e3 g5-f4
17. g3:e5 d6:d2 18. f2-g3 h4:f2 19. g1:c1 c7-d6 20. a3-b4 d8-e7
21. d4-c5 d6-e5 22. c5-b6 e5-f4 23. b6-c7 f4-g3 24. c7-b8 g3-f2


TORNADO v. 2.61 - Russian Checkers (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: a3->b4 h8->a3

1. b4-a5 d6-e5 2. e3-f4 c7-d6 3. a5:c7 d8:b6 4. f2-e3 b6-a5
5. e3-d4 a7-b6 6. d2-e3 b8-a7 7. g1-f2 b6-c5 8. d4:b6 a5:c7
9. c3-d4 e5:c3 10. b2:d4 h6-g5 11. f4:h6 c7-b6 12. a1-b2 d6-c5
13. b2-c3 b6-a5 14. d4:b6 a7:c5 15. g3-h4 f6-e5 16. c1-d2 e5-d4
17. c3:e5 a3-b2 18. e5-d6 b2-c1 19. d6:b4 a5:c3 20. d2:b4 c1:f4
21. e1-d2 f4:c1 22. b4-c5 c1-b2 23. f2-g3 b2-a1 24. c5-b6 g7-f6
25. b6-a7 f6-e5 26. g3-f4 e5:g3 27. h4:f2 e7-d6 28. f2-g3


Russian Checkers - TORNADO v. 2.61 (2003) 0 : 1

«Летающие»: a3->b4 h8->a3

1. b4-a5 d6-e5 2. g3-f4 e5:g3 3. f2:h4 f6-e5 4. h2-g3 g7-f6
5. e3-f4 e7-d6 6. d2-e3 b6-c5 7. g1-h2 c7-b6 8. a5:c7 d8:b6
9. c3-b4 b8-c7 10. b4-a5 f8-e7 11. e1-d2 c5-d4 12. e3:c5 b6:d4
13. b2-c3 d4:b2 14. a1:c3 a7-b6 15. d2-e3 b6-c5 16. c1-d2 c5-b4
17. f4-g5 h6:f4 18. e3:g5 c7-b6 19. a5:c7 d6:b8 20. c3:a5 e5-d4
21. g5-h6 a3-b2 22. a5-b6 b2-c1 23. b6-a7 c1:e3 24. g3-f4 e3:g5
25. h6:f4 d4-c3 26. f4-g5 c3-b2 27. h2-g3 f6-e5 28. g3-f4 e5:g3
29. h4:f2 b2-c1


Тундра - TORNADO v. 2.61 (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: ... e7->h4

1. c3-b4 f6-g5 2. b4-a5 g5-f4 3. e3:g5 h4:f6 4. g3-f4 f6-g5
5. b2-c3 g5:e3 6. d2:f4 d6-e5 7. f4:d6 c7:e5 8. a5:c7 b8:d6
9. f2-e3 h6-g5 10. e1-f2 g7-f6 11. h2-g3 h8-g7 12. g3-h4 g7-h6
13. f2-g3 f8-e7 14. g1-h2 d6-c5 15. g3-f4 e5:g3 16. h2:f4 e7-d6
17. c1-b2 a7-b6 18. c3-b4 b6-a5 19. b2-c3 d8-c7 20. e3-d4 c5:e3
21. f4:d2 c7-b6 22. d2-e3 d6-e5 23. e3-d4 b6-c5 24. d4:b6 a5:c7
25. b4-c5 e5-f4 26. a3-b4 f4-e3 27. b4-a5 c7-d6 28. c5:e7 f6:d8
29. h4:f6 e3-f2 30. a5-b6 f2-e1 31. c3-d4 e1-g3


TORNADO v. 2.61 - Тундра (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: ... e7->h4

1. a3-b4 b6-a5 2. e3-d4 f6-e5 3. d4:f6 g7:e5 4. b2-a3 a7-b6
5. d2-e3 e5-f4 6. e3:g5 h4:f6 7. f2-e3 b6-c5 8. g3-h4 f8-e7
9. e1-f2 f6-e5 10. e3-d4 c5:e3 11. f2:f6 e7:g5 12. h4:f6 d6-c5
13. b4:d6 c7:g7 14. a3-b4 h6-g5 15. b4-c5 g5-f4 16. c1-d2 g7-f6
17. g1-f2 f6-e5 18. c5-d6 e5:c7 19. f2-e3 f4-g3 20. h2:f4 h8-g7
21. a1-b2 d8-e7 22. f4-g5


Каллисто - TORNADO v. 2.61 (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: e3->a5 b6->e5

1. c3-d4 e5:c3 2. b2:d4 a7-b6 3. d2-e3 f6-e5 4. d4:f6 g7:e5
5. c1-d2 b6-c5 6. g3-f4 e5:g3 7. h2:f4 h8-g7 8. a1-b2 e7-f6
9. b2-c3 f6-e5 10. c3-b4 e5:g3 11. f2:h4 g7-f6 12. e3-f4 d8-e7
13. d2-e3 f6-e5 14. e1-d2 e5:g3 15. h4:f2 h6-g5 16. d2-c3 g5-f4
17. e3:g5 c5-d4 18. c3:e5 d6:h6 19. f2-e3 h6-g5 20. b4-c5 b8-a7
21. a3-b4 e7-f6 22. g1-f2 f8-g7 23. f2-g3 g5-h4 24. g3-f4 g7-h6
25. e3-d4 f6-g5 26. d4-e5 g5:e3 27. c5-d6 c7-b6 28. a5:c7 a7-b6
29. c7:a5 h6-g5 30. d6-c7 g5-f4 31. e5:g3 h4:f2


TORNADO v. 2.61 - Каллисто (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: e3->a5 b6->e5

1. c3-d4 e5:c3 2. b2:d4 f6-e5 3. d4:f6 g7:e5 4. g3-h4 d6-c5
5. h2-g3 f8-g7 6. g1-h2 e7-f6 7. d2-e3 c5-d4 8. e3:c5 c7-b6
9. a5:c7 d8:d4 10. e1-d2 b8-c7 11. f2-e3 d4:f2 12. g3:e1 e5-d4
13. d2-e3 d4:f2 14. e1:g3 a7-b6 15. c1-d2 f6-g5 16. h4:f6 g7:e5
17. d2-e3 c7-d6 18. a1-b2 h8-g7 19. a3-b4 g7-f6 20. g3-f4 e5:g3
21. h2:f4 b6-a5 22. b4-c5 d6:b4 23. b2-c3 b4:d2 24. e3:c1


Магистр III - TORNADO v. 2.56 (2003) 0 : 1

«Летающие»: a3->c5 b6->a3

1. c3-b4 f6-e5 2. g3-f4 e5:g3 3. h2:f4 g7-f6 4. b2-c3 h8-g7
5. b4-a5 d6:b4 6. c3-d4 b4-c3 7. d4:b2 c7-d6 8. b2-c3 f6-e5
9. f2-g3 g7-f6 10. e3-d4 a7-b6 11. a5:c7 d8:b6 12. d2-e3 b6-a5
13. g3-h4 e5:g3 14. h4:f2 d6-e5 15. f2-g3 e7-d6 16. e3-f4 a5-b4
17. c3:a5 e5:c3 18. a5-b6 a3-b2 19. c1:a3 b8-a7 20. b6-c7 d6:b8
21. a3-b4 c3:a5 22. a1-b2 a7-b6 23. b2-a3 b8-a7 24. g3-h4 a5-b4
25. a3:c5 b6:d4 26. e1-d2 f6-g5 27. h4:f6 d4-e3 28. f6-g7 e3:c1
29. f4-e5 c1-g5 30. e5-d6 g5-f4 31. g7-h8 f4:c7 32. h8-d4 c7-d8
33. d4-e5 a7-b6 34. e5-g7 b6-c5 35. g7-c3 d8-h4 36. c3-e5 c5-b4
37. e5-d4 b4-a3 38. d4-g7 h4-g3 39. g7-h8 h6-g5 40. h8-c3 g3-e1
41. c3-d4 g5-f4 42. d4-f6 e1-h4 43. f6-h8 f4-e3 44. h8-e5 e3-d2
45. e5-h8 d2-c1 46. h8-c3 c1-e3 47. c3-e5 e3-a7 48. e5-h8 f8-e7
49. h8-g7 e7-d6 50. g1-h2 a7-b8 51. g7-c3 h4-e1 52. c3-a5 d6-c5
53. a5-d8 b8-e5 54. d8-a5 e5-c3 55. a5:d2 e1:c3 56. h2-g3 a3-b2
57. g3-f4 b2-c1 58. f4-e5 c3:f6

TORNADO v. 2.56 - Магистр III (2003) 1/2 : 1/2

«Летающие»: a3->c5 b6->a3

1. c3-d4 d6:b4 2. b2-c3 f6-g5 3. c3:a5 e7-f6 4. g3-f4 f8-e7
5. a1-b2 g5-h4 6. f4-g5 h6:f4 7. e3:g5 h4-g3 8. h2:f4 f6:h4
9. b2-c3 a7-b6 10. f2-e3 g7-h6 11. g1-f2 h8-g7 12. f2-g3 h4:f2
13. e1:g3 e7-f6 14. g3-h4 d8-e7 15. f4-e5 e7-d6 16. e3-f4 d6-c5
17. d2-e3 c5-b4 18. c1-d2 b8-a7 19. e5-d6 c7:g3 20. h4:f2 b6-c5
21. d4:b6 a7:c5 22. c3-d4 h6-g5 23. a5:c3 c5-b4 24. c3:a5 a3-b2
25. a5-b6 b2-c1 26. d4-e5 f6:d4 27. e3:c5 c1:g1 28. b6-a7 g1:b6
29. a7:c5

[White "Aurora"]
[Black "Tornado"]
[Event "Cup Dir"]
[Round "8.1"]
[Date "7.9.2003"]
[Result "1/2-1/2"]

1. c3-g5 g7-e5 2. g3-h4 h6:f4 3. e3:g5 h8-g7 4. g5-h6 b6-c5 5. b2-c3 e5-d4
6. c3:e5 f6:d4 7. a1-b2 e7-f6 8. d2-c3 a7-b6 9. c3:e5 f6:d4 10. f2-e3 d4:f2
11. g1:e3 g7-f6 12. e1-d2 f6-e5 13. d2-c3 b8-a7 14. e3-f4 e5:g3 15. h2:f4 b6-a5
16. c1-d2 d8-e7 17. d2-e3 c5-b4 18. a3:c5 d6:d2 19. e3:c1 e7-f6 20. b2-c3 c7-d6
21. c1-b2 a7-b6 22. b2-a3 f6-e5 23. f4-g5 d6-c5 24. g5-f6 e5:g7 25. h4-g5 a5-b4
26. c3:c7 g7-f6 27. g5:e7 f8:b8 28. a3-b4 c5:a3 29. h6-g7 1/2-1/2

[White "Tornado"]
[Black "Avrora"]
[Event "Cup DiR"]
[Round "8.2"]
[Date "7.9.2003"]
[Result "1-0"]

1. c3-g5 g7-e5 2. g3-h4 h6:f4 3. e3:g5 b6-c5 4. f2-e3 e5-f4 5. g5-h6 f6-g5
6. h4:f6 e7:g5 7. b2-c3 h8-g7 8. c3-b4 g5-h4 9. e3:g5 h4:f6 10. d2-e3 c7-b6
11. a1-b2 b6-a5 12. b2-c3 f6-e5 13. h2-g3 a7-b6 14. c1-d2 d8-e7 15. g3-h4 g7-f6
16. g1-h2 b8-a7 17. e3-f4 e5:g3 18. h2:f4 f6-e5 19. h4-g5 e5:g3 20. g5-f6 e7:g5
21. h6:h2 f8-e7 22. h2-g3 c5-d4 23. c3:c7 b6:d8 24. g3-f4 a5:c3 25. d2:b4 a7-b6
26. b4-a5 b6-c5 27. f4-e5 c5-b4 1-0

[White "Aurora"]
[Black "Tundra"]
[Event "Cup DiR"]
[Round "9.1"]
[Date "7.9.2003"]
[Result "0-1"]

1. c3-a5 h6-e5 2. e3-f4 b6-c5 3. g3-h4 e5:g3 4. h2:f4 g7-h6 5. b2-c3 c5-b4
6. a3:c5 d6:b4 7. d2-e3 b4:d2 8. e1:c3 f8-g7 9. f2-g3 a7-b6 10. c3-b4 e7-d6
